| Voce | LiDAX Ultra 800 | LiDAX Ultra 1000 | LiDAX Ultra 1200 | LiDAX Ultra 1600 | LiDAX Ultra 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | MOVA | MOVA | MOVA | MOVA | MOVA |
| Modello | MXXM2100 | MXXM3100 | MXXM4100 | MXXM5100 | MXXM6100 |
| Dimensioni | 666 × 444 × 273 mm | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Peso batteria inclusa | 13,7 kg | 13,7 kg | 13,8 kg | 13,8 kg | 13,8 kg |
| Capacità di lavoro consigliata | 800 m² | 1.000 m² | 1.200 m² | 1.600 m² | 2.000 m² |
| Efficienza falciatura — Standard | 800 m²/giorno | 800 m²/giorno | 1.000 m²/giorno | 1.200 m²/giorno | 1.200 m²/giorno |
| Efficienza falciatura — Efficiente | 1.200 m²/giorno | 1.200 m²/giorno | 1.400 m²/giorno | 1.600 m²/giorno | 1.600 m²/giorno |
| Altezza di sfalcio | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm | 3–10 cm |
| Larghezza di taglio | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Tempo di ricarica | 60 min | 60 min | 65 min | 65 min | 65 min |
| Motore lame | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Velocità motore | 2.500 giri/min | 2.500 giri/min | 2.500 giri/min | 2.500 giri/min | 2.500 giri/min |
| Modello batteria | MBPM30 | MBPM30 | MBPM20 | MBPM20 | MBPM20 |
| Tipo batteria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacità batteria tipica | 4.000 mAh | 4.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Tensione nominale batteria | 18 V CC | 18 V CC | 18 V CC | 18 V CC | 18 V CC |
| Rumorosità LWA | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) |
| Pressione sonora LpA | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) |
| Incertezza rumore | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
| Temperatura di esercizio | 0–50 °C, consigliato 10–35 °C | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Temperatura conservazione lungo termine | -10–35 °C, consigliato 0–25 °C | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Protezione IP robot | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Protezione IP stazione ricarica | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Protezione IP alimentatore | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pendenza massima area sfalcio | 45% / 24° | 45% / 24° | 45% / 24° | 45% / 24° | 45% / 24° |
| Bluetooth | 2.400–2.483,5 MHz | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Wi-Fi | WLAN 2,4 GHz | WLAN 2,4 GHz | WLAN 2,4 GHz | WLAN 2,4 GHz | WLAN 2,4 GHz |
| Modulo Link | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso, gratuito 1 anno dall’attivazione | Incluso, gratuito 1 anno dall’attivazione |
| Servizio Link | LTE-FDD B1/3/7/8/20/28A; LTE-TDD B38/40/41 | uguale | uguale | uguale | uguale |
| GNSS | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Caricabatterie | MPAM20 / MPAM20(C) | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Ingresso caricabatterie | 100–240 V CA | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Uscita caricabatterie | 20 V CC, 3 A | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Stazione di ricarica | MCM20 | MCM20 | MCM20 | MCM20 | MCM20 |
| Corrente stazione | 20 V CC, 3 A ingresso/uscita | uguale | uguale | uguale | uguale |
| Lame/viti di ricambio | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Modello lama | MBKM10 | MBKM10 | MBKM10 | MBKM10 | MBKM10 |
In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei. Nessun costo extra per te, ma un piccolo aiuto per supportare il mio lavoro. #CommissioniGuadagnate 😊
